熱帯雨林性気候:
乾期(5月〜11月)は暑さが和らぎ過ごしやすく、
雨期(12月〜4月)は雨が多く蒸し暑い日が多くなります。
| 月 | 平均最高気温 (℃) |
平均最低気温 (℃) |
平均水温 (℃) |
ウエットスーツ の目安 |
主な 海の見どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.5 | 23.6 | 29.0 | 3〜5mm ワンピース |
![]() |
| 2 | 31.3 | 22.9 | 28.5 | ||
| 3 | 30.3 | 22.9 | 26.5 | ||
| 4 | 29.0 | 21.5 | 25.5 | 5mm フルスーツ |
|
| 5 | 27.3 | 19.8 | 25.0 | ||
| 6 | 25.9 | 18.1 | 24.5 | ||
| 7 | 25.4 | 16.7 | 24.0 | ||
| 8 | 26.6 | 17.6 | 25.0 | ||
| 9 | 27.9 | 18.7 | 25.5 | ||
| 10 | 29.4 | 20.5 | 26.5 | 3〜5mm ワンピース |
|
| 11 | 30.6 | 22.4 | 26.5 | ||
| 12 | 31.3 | 23.3 | 27.5 |
亜熱帯性気候:温暖で晴天率も高く、1年を通して過ごしやすいです。
| 月 | 平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 平均水温(℃) | ウエットスーツ の目安 |
主な 海の見どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.3 | 24.9 | - | - | ![]() |
| 2 | 30.0 | 24.8 | - | ||
| 3 | 28.7 | 23.8 | - | ||
| 4 | 27.1 | 22.6 | - | - | |
| 5 | 24.8 | 20.9 | - | ||
| 6 | 22.4 | 18.3 | - | ||
| 7 | 21.8 | 17.6 | - | ||
| 8 | 22.7 | 18.0 | - | ||
| 9 | 25.4 | 19.8 | - | ||
| 10 | 27.5 | 21.8 | - | - | |
| 11 | 29.0 | 23.2 | - | ||
| 12 | 29.9 | 24.3 | - |
亜熱帯性気候:温暖で晴天率も高く1年を通して過ごしやすいです。
| 月 | 平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 平均水温(℃) | ウエットスーツ の目安 |
主な 海の見どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.5 | 20.3 | - | - | * |
| 2 | 28.3 | 20.5 | - | ||
| 3 | 27.6 | 19.2 | - | ||
| 4 | 25.9 | 16.5 | - | - | |
| 5 | 23.3 | 13.4 | - | ||
| 6 | 21.2 | 10.6 | - | ||
| 7 | 20.6 | 9.2 | - | ||
| 8 | 21.4 | 9.8 | - | ||
| 9 | 23.3 | 12.1 | - | ||
| 10 | 25.2 | 15.0 | - | - | |
| 11 | 26.7 | 17.4 | - | ||
| 12 | 28.1 | 19.2 | - |
温帯性気候:日本とは逆の四季を持ち、天気も比較的穏やかです。
| 月 | 平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 平均水温(℃) | ウエットスーツ の目安 |
主な 海の見どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.9 | 15.7 | - | - | * |
| 2 | 28.1 | 16.0 | - | ||
| 3 | 25.3 | 14.3 | - | ||
| 4 | 22.0 | 11.6 | - | - | |
| 5 | 18.4 | 9.5 | - | ||
| 6 | 15.9 | 7.6 | - | ||
| 7 | 14.9 | 6.9 | - | ||
| 8 | 15.8 | 7.5 | - | ||
| 9 | 17.9 | 8.8 | - | ||
| 10 | 20.9 | 10.6 | - | - | |
| 11 | 23.6 | 12.5 | - | ||
| 12 | 25.5 | 14.4 | - |
温帯性気候:日本とは逆の四季を持ち、天気も比較的穏やかです。
| 月 | 平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 平均水温(℃) | ウエットスーツ の目安 |
主な 海の見どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.7 | 17.9 | - | - | * |
| 2 | 30.0 | 18.1 | - | ||
| 3 | 28.0 | 16.8 | - | ||
| 4 | 24.6 | 14.3 | - | - | |
| 5 | 20.9 | 11.7 | - | ||
| 6 | 18.3 | 10.1 | - | ||
| 7 | 17.4 | 9.0 | - | ||
| 8 | 18.0 | 9.2 | - | ||
| 9 | 19.5 | 10.3 | - | ||
| 10 | 21.4 | 11.7 | - | - | |
| 11 | 24.6 | 14.0 | - | ||
| 12 | 27.4 | 16.3 | - |
亜熱帯性気候:温暖で晴天率も高く、1年を通して過ごしやすいです。
| 月 | 平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 平均水温(℃) | ウエットスーツ の目安 |
主な 海の見どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.4 | 26.2 | - | - | * |
| 2 | 33.3 | 26.0 | - | ||
| 3 | 34.2 | 25.2 | - | ||
| 4 | 34.2 | 22.2 | - | - | |
| 5 | 31.2 | 18.1 | - | ||
| 6 | 28.2 | 15.2 | - | ||
| 7 | 27.9 | 14.1 | - | ||
| 8 | 29.7 | 15.3 | - | ||
| 9 | 31.7 | 18.4 | - | ||
| 10 | 32.8 | 22.0 | - | - | |
| 11 | 33.8 | 24.7 | - | ||
| 12 | 34.1 | 26.2 | - |



